Note: The following sections in this chapter are intentionally left blank:AD 2.25.
OMAD — ABU DHABI / AL BATEEN EXECUTIVE AIRPORT
1 | ARP coordinates and site at AD | 242542N 0542729E Mid - point of RWY 13 / 31 on CL | ||||||||||||
2 | Direction and distance from (city) | 6.5 NM SE of Abu Dhabi City | ||||||||||||
3 | Elevation/Reference temperature | 18 FT / 38° C | ||||||||||||
4 | Geoid undulation at AD ELEV PSN | -110 FT | ||||||||||||
5 | MAG VAR/Annual change | 2° E (2017) / 0.05° E | ||||||||||||
6 | AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS | ABU DHABI AIRPORTS (ADA)
| ||||||||||||
AL BATEEN EXECUTIVE AIRPORT (OPERATIONS)
JETEX (FBO)
| ||||||||||||||
7 | Types of traffic permitted (IFR/VFR) | IFR / VFR | ||||||||||||
8 | Remarks | OMAD is certified for use by aircraft up to Aerodrome Reference Code 4D. Larger aircraft require prior approval from OMAD Operations. |
1 | AD Administration | H24 Tel.+971 2 4942301 |
2 | Customs and immigration | H24 |
3 | Health and sanitation | Not Available |
4 | AIS Briefing Office | H24, Phone: +971 2 805 0849, +971 2 805 0829 |
5 | ATS Reporting Office (ARO) | NIL |
6 | MET Briefing Office | H24 Tel.+971 2 4447398 |
7 | ATS | H24 Tel.+971 2 4447546 |
8 | Fuelling | H24 Tel.+971 2 4447310 |
9 | Handling | H24 Tel.+971 2 4942400 |
10 | Security | H24 Tel.+971 2 4942457 |
11 | De-icing | NIL |
12 | Remarks | NIL |
1 | Cargo-handling facilities | Adequate facilities to handle up to and including C-130 and B767 aircraft. |
2 | Fuel/oil types | Fuel: AVGAS 100 LL Jet A1 Oil: NIL |
3 | Fuelling facilities/capacity | Jet A: Fueller Limited AVGAS available: 12 HR notice required ADNOC, Phone: +971 2 444 7310 |
4 | De-icing facilities | NIL |
5 | Hangar space for visiting aircraft | Limited availability. Contact Jetex. |
6 | Repair facilities for visiting aircraft | Limited availability. Contact Jetex. |
7 | Remarks | NIL |
1 | Hotels | Hotels in Abu Dhabi City |
2 | Restaurants | Cafeteria available |
3 | Transportation | Taxis available on request |
4 | Medical facilities | Mediclinic located at airport road about 4.4 KM from airport |
5 | Bank and Post Office | NIL |
6 | Tourist Office | NIL |
7 | Remarks | Prayer Room available in Departure Terminal |
1 | AD category for fire fighting | CAT 7 in accordance with ICAO Annex 14 |
2 | Rescue equipment | Two Crash Tenders and One Water Tanker. |
3 | Capability for removal of disabled aircraft | Equipment available at ABU DHABI / ZAYED INTERNATIONAL |
4 | Remarks | CAT 9 available - 48 HR prior notice required |
1 | Types of clearing equipment | NIL |
2 | Clearance priorities | NIL |
3 | Remarks | The airport is available all seasons. There is no requirement for clearing. |
1 | Apron surface and strength | APRON A: Asphalt PCR 390/F/A/X/U APRON B: Concrete PCR 530/R/C/X/U , Asphalt PCR 390/F/A/X/U APRON C: Concrete PCR 590/R/C/X/U , Asphalt PCR 390/F/A/X/U APRON D: Concrete PCR 660/R/D/X/U APRON E: Concrete PCR 40/R/D/X/U |
2 | Taxiway width, surface and strength | TWY T: 23 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U TWY T1: 35 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U TWY T2: 23 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U TWY T3: 23 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U TWY T4: 23 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U TWY T5: 23 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U TWY T6: 35 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U |
3 | Altimeter checkpoint location and elevation | Each apron area is designated as altimeter check location. The following elevations may be used for checking on relevant aprons: APRON A: ELEV 10 FT at PSN 242604.84N 0542643.26E APRON B: ELEV 13 FT at PSN 242556.22N 0542654.06E APRON C: ELEV 13 FT at PSN 242545.42N 0542708.10E APRON D: ELEV 10 FT at PSN 242534.65N 0542725.37E APRON E: ELEV 10 FT at PSN 242529.56N 0542733.26E |
4 | VOR checkpoints | NIL |
5 | INS checkpoints | NIL |
6 | Remarks | TWY T3 and T4 only for rapid exit from RWY, not for entry to RWY. Access to the RWY is not permitted via TWY T3 and T4. |
1 | Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands | Taxi lane guidance to Aprons. Marshaller guidance to parking is required for all movements. |
2 | RWY and TWY markings and lights | Guidance Sign boards illuminated on RWY and TWY. As per ICAO standards ITHP: yellow broken line |
3 | Stop bars and runway guard lights | Stop bars: LIH unidirectional red. RWY guard lights: Yellow, located on TWY T1 to TWY T6. ITHP TP7, TP9, TP10 on TWY T marked with a barrette of three yellow lights. Full red stop bar at ITHP TP8 |
4 | Remarks | 1) Touchdown markings vary from Regulation (2 M closer to threshold and 0.2 M narrower than standard) |
2) TWY CL markings not centred on TWY T1 and TWY T6 |
To acquire Area 2 and Area 3 electronic obstacle data, Contact details are available in GEN 3.1.6
In approach/TKOF areas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obstacle ID / Designation | Obstacle type | Obstacle Position | Elevation (FT) Height (FT) | Markings Lighting Type / Colour | Remarks |
OMAD 0022 / OBSTACLE LIGHT ON BUILDING | BUILDING | 242906.2N 0542102.0E | 1083 1072 | NO STD / RED | 13 APPS / 31 TOCS |
OMAD 0049 / CELL PHONE MAST | ANTENNA | 242622.9N 0542634.4E | 67 52 | NO STD / RED | 31 TOCS |
OMAD 0065 / CELL PHONE MAST | ANTENNA | 242623.0N 0542621.6E | 84 68 | NO STD / RED | 31 TOCS |
OMAD 0066 / MINAR | BUILDING | 242624.2N 0542620.7E | 87 70 | NO NO / NO | 31 TOCS |
OMAD 0073 / LAMP POLE | POLE | 242638.0N 0542626.4E | 113 100 | NO NO / NO | 13 APPS / 31 TOCS |
OMAD 0091 / DISH ANTENNA ON BUILDING | ANTENNA | 242615.8N 0542631.5E | 58 41 | NO NO / NO | 31 TOCS |
OMAD 0092 / DISH ANTENNA ON BUILDING | ANTENNA | 242617.0N 0542632.4E | 62 45 | NO NO / NO | 31 TOCS |
OMAD 0138 / OBSTACLE LIGHT ON DVOR DME | NAVAID | 242619.2N 0542646.8E | 46 36 | NO STD / RED | 31 TOCS |
OMAD 0139 / DVOR DME | NAVAID | 242619.2N 0542646.8E | 45 35 | NO STD / RED | 31 TOCS |
OMAD 0145 / WINDSOCK | NAVAID | 242513.1N 0542802.7E | 34 22 | NO NO / NO | 31 APPS / 13 TOCS |
OMAD 0151 / MINAR | BUILDING | 242447.6N 0542832.6E | 385 346 | NO STD / RED | 31 APPS / 13 TOCS |
OMAD 0161 / GATE | GATE | 242500.8N 0542826.4E | 66 52 | NO NO / NO | 31 APPS / 13 TOCS |
OMAD 0702 / ANTENNA ON BUILDING TOP | ANTENNA | 242718.2N 0542341.2E | 563 550 | NO NO / NO | 31 TOCS |
OMAD 0704 / BUILDING CORNER | BUILDING | 242720.7N 0542405.0E | 457 447 | NO NO / NO | 31 TOCS |
OMAD 0705 / BUILDING | BUILDING | 242721.3N 0542404.7E | 480 469 | NO STD / RED | 31 TOCS |
OMAD 0707 / BUILDING CORNER | BUILDING | 242735.6N 0542330.5E | 620 612 | NO NO / NO | 31 TOCS |
In circling area and at AD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obstacle ID / Designation | Obstacle type | Obstacle Position | Elevation (FT) Height (FT) | Markings Lighting Type / Colour | Remarks |
OMAD AD 6225 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242613.5N 0542654.6E | 31 22 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6226 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242605.1N 0542706.4E | 32 23 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6227 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242557.0N 0542717.6E | 33 23 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6228 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242549.1N 0542728.6E | 31 21 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6229 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242541.2N 0542739.8E | 36 23 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6230 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242533.0N 0542751.2E | 39 23 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6231 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242525.2N 0542802.2E | 39 23 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6232 / CCTV CAMERA POLE MOUNTED ON BOUNDARY WALL | POLE | 242517.1N 0542813.5E | 40 23 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6233 / BOUNDARY WALL | WALL | 242517.9N 0542812.5E | 35 18 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6234 / BOUNDARY WALL | WALL | 242522.6N 0542805.8E | 34 18 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6235 / BOUNDARY WALL | WALL | 242530.1N 0542755.4E | 34 18 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6236 / BOUNDARY WALL | WALL | 242536.7N 0542746.1E | 32 18 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6237 / BOUNDARY WALL | WALL | 242553.4N 0542722.7E | 27 17 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 6238 / BOUNDARY WALL | WALL | 242611.3N 0542657.7E | 26 18 | NO STD/RED | TRANSITIONAL SURFACE |
OMAD AD 0026 / BUILDING CORNER | BUILDING | 242914.9N 0542342.1E | 607 597 | NO STD / RED | |
OMAD AD 0031 / BUILDING | BUILDING | 242918.4N 0542125.9E | 1263 1253 | NO STD / WHITE | |
OMAD AD 0502 / SHED | BUILDING | 242526.4N 0542756.2E | 19 7 | NO STD / RED | |
OMAD AD 0507 / SHED | BUILDING | 242553.4N 0542721.6E | 23 8 | NO STD / RED | |
OMAD AD 0508 / GLIDE PATH | NAVAID | 242526.1N 0542756.1E | 45 33 | NO STD / RED | |
OMAD AD 0579 / HELIPAD ON BUILDING | BUILDING | 242507.7N 0542605.0E | 561 556 | NO NO / NO | |
OMAD AD 0588 / OBSTACLE LIGHT ON BUILDING | ELECTRICAL EXIT LIGHT | 242451.9N 0542747.9E | 446 439 | NO STD / RED | |
OMAD AD 0667 / BUILDING CORNER | BUILDING | 242551.8N 0542613.5E | 355 338 | NO STD / RED |
1 | Associated MET Office | ABU DHABI MET / AL BATEEN MET |
2 | Hours of service MET Office outside hours | H24 NIL |
3 | Office responsible for TAF preparation Periods of validity | ABU DHABI MET 30 HR, issued every 06 HR |
4 | Trend forecast and Interval of issuance | 02 HR FCST, issued every 30 MIN |
5 | Briefing/consultation provided | T From OMAA, Internet |
6 | Flight documentation Language(s) used | C, TB, SAT, SIGMET, AD WRNG English |
7 | Charts and other information available for briefing or consultation | S, U. P, W, SWH, SWM, TB |
8 | Supplementary equipment available for providing information | Doppler Radar, Satellite |
9 | ATS units provided with information | AL BATEEN TOWER |
10 | Additional information (limitation of service, etc.) | Phone: +971 2 575 7346, +971 2 505 3676 |
Abbreviations (from Doc 8126 AD 2.11) T=Telephone, C=Charts, TB=Tabular Forms, S=Surface Analysis (Current), U=Upper Air Analysis (Current), P=Prognostic Upper Chart, W=Significant Weather Chart, SWH=Significant Weather High Chart, SWM=Significant Weather Medium Chart, SAT = Satellite Imagery, WRNG = Warning Additional Abbreviations Internet: https://www.avmet.ae/omad.aspx (Registration required). |
Mean daily maximum and minimum temperatures (°C) for each month of the year | ||||||||||||
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
Maximum Minimum | 25 16 | 26 17 | 30 20 | 35 24 | 39 27 | 41 30 | 43 32 | 43 32 | 41 30 | 36 27 | 31 22 | 26 18 |
Mean pressure (hPa) for each month of the year | ||||||||||||
Mean | 1018 | 1017 | 1014 | 1010 | 1006 | 999 | 997 | 998 | 1004 | 1011 | 1015 | 1018 |
Designations RWY NR | TRUE & MAG BRG | Dimensions of RWY(M) | Strength (PCR) and surface of RWY and SWY | THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation | THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 128° / 126° | 3202 x 45 | 470/F/A/X/U Asphalt | 242603.43N 0542659.60E 242510.39N 0542813.75E -110.0 FT | 15 FT NIL |
31 | 308° / 306° | 3202 x 45 | 470/F/A/X/U Asphalt | 242518.91N 0542801.83E 242614.45N 0542644.18E -110.0 FT | 13 FT 15 FT |
Slope of RWY-SWY | SWY dimensions (M) | CWY dimensions (M) | Strip dimensions (M) | RESA (M) | Arresting system | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | +0.14% (first 551 M) +0.11% (next 744 M) -0.08% (next 1286 M) -0.11% (next 621 M) | NIL | NIL | NIL | 3244 x 280 | 240 x 150 | Not Implemented |
31 | +0.11% (first 621 M) +0.08% (next 1286 M) -0.11% (next 744 M) -0.14% (next 551 M) | NIL | NIL | NIL | 3244 x 280 | 240 x 150 |
Obstacle-Free Zone | Remarks | |
---|---|---|
13 | 14 | |
13 | 2% Approach and Departure surfaces | Refer OMAD 2.10 |
31 | Inner Transition surface |
RWY Designator | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 2581 | 2581 | 2581 | 2651 | Threshold Displacement 551 M |
31 | 2651 | 2651 | 2651 | 2776 | Threshold Displacement 426 M |
RWY Designator | APCH LGT type LEN INTST | THR LGT colour WBAR | VASIS (MEHT) PAPI | TDZ, LGT LEN | RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST | RWY edge LGT LEN, spacing, colour INTST | RWY End LGT colour WBAR | SWY LGT LEN (M) colour | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | Elevated flashing RTIL | LIH unidirectional, green inset with elevated Wing Bars | PAPI BOTH 3.5˚ | NIL | NIL | LIH bi‐directional, 59.3 M spacing, red, yellow and white | red LIH uni - directional | NIL | NIL |
31 | LIH Simplified CAT I 660 M. Elevated flashing RTIL | LIH unidirectional, green inset with elevated Wing Bars | PAPI BOTH 3.5˚ | NIL | NIL | LIH bi‐directional, 59.3 M spacing, red, yellow and white | red LIH uni - directional | NIL | NIL |
1 | ABN/IBN location, characteristics and operational hours | ABN flashing Green / White on roof of Control Tower Night time |
2 | LDI location and LGT Anemometer location and LGT WDI | NIL NIL Illuminated WDI´s adjacent THR RWY 13 / 31 |
3 | TWY edge and centre line lights | Edge LGT: Blue at turns CL LGT: Bi-directional, Green/Green on TWY T Lead ON/OFF bi-directional, Green/Green and Green/Yellow on TWY T1, T2, T5 and T6 Lead OFF unidirectional, Green/Yellow on TWY T3 and T4 |
4 | Secondary power supply/switch-over time | Conforms with the requirements of ICAO Annex 14, chapter 8 for CAT I operations |
5 | Remarks | Apron lights: Floodlighting |
1 | Coordinates TLOF or THR of FATO Geoid undulation | THR H13: 242607.05N 0542643.06E THR H31: 242556.05N 0542658.45E GUND: -110FT |
2 | TLOF and/or FATO elevation M/FT | FATO H13: 3.14 M/10 FT FATO H31: 4.33 M/14 FT |
3 | TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking | 550 x 20 M, Asphalt, PCR 380/F/A/X/U, FATO direction designations, Aiming points and strip marking |
4 | True BRG of FATO | 128/308° |
5 | Declared distance available | 550 M |
6 | APP and FATO lighting | APP lighting: Nil FATO lighting: LIL Omni-directional perimeter lights LIL Omni-directional aiming point lights for both directions |
7 | Remarks | FATO available during daytime VMC operations only. |
1 | Designation and lateral limits | AL BATEEN CTR 243143N 0542328E |
2 | Vertical limits | 1,500 FT AMSL / GND |
3 | Airspace classification | D |
4 | ATS unit call sign Language(s) | AL BATEEN TOWER English |
5 | Transition altitude | 13,000 FT |
6 | Remarks | NIL |
Service designation | Call sign | Channel(s) | SATVOICE | Logon address | Hours of operation | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
APP / RDR | ABU DHABI RADAR CENTRAL | Primary :124.400 MHz | Not Implemented | Not Implemented | H24 | EMERG 121.500 MHz |
Secondary :124.625 MHz | ||||||
ABU DHABI RADAR WEST | Primary :128.100 MHz | H24 | EMERG 121.500 MHz | |||
Secondary :124.625 MHz | ||||||
TWR | AL BATEEN TOWER | 119.900 MHz | H24 | EMERG 121.500 MHz | ||
GND | AL BATEEN GROUND | 120.375 MHz | H24 | EMERG 121.500 MHz | ||
Ground Handling | JETEX | 124.175 MHz | N/A | N/A | H24 | Apron Services |
Type of aid, MAG VAR, Type of supported OPS (For VOR/ILS/MLS, give declination) | IDENT | Frequency | Hours of operation | Position of transmitting antenna coordinates | Elevation of DME transmitting antenna | Service volume radius from the GBAS reference point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DVOR (2° E/2017) | ALB | 114.000 MHz | H24 | 242619.2N 0542646.8E | Coverage 100 NM | ||
DME | ALB | CH 87X | H24 | 242619.2N 0542646.8E | 45 FT | Coverage 100 NM | |
LOC RWY 31 (2° E/2017) ILS CAT I | IAT | 110.700 MHz | H24 | 242620.3N 0542636.0E | NIL | ||
GP RWY 31 | 330.200 MHz | H24 | 242526.1N 0542756.1E | Angle 3.5° | |||
DME RWY 31 | IAT | CH 44X | H24 | 242526.1N 0542756.1E | 26 FT | Co-located with GP; DME unidirectional |
All High power Engine runs may only be conducted on RWY 31 THR in a line-up position aligned with the RWY CL
Helicopters requesting hover work engine runs can be accommodated on taxiways and on the runway as traffic permits
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUDO | IF | +12000 | -250 | ||||
TUMEX | TF | No | 025.3 | -8000 +7000 | 14.9 | ||
IVEPO | TF | No | 307.8 | 6.7 | |||
SODEL | TF | No | 307.7 | 7.2 | |||
OVOLA | TF | No | 307.7 | 5.0 | |||
RIGIP | TF | No | 307.6 | -5000 | 6.2 | -230 | |
AD510 | TF | No | 256.3 | 8.1 | |||
AD509 | TF | No | 216.7 | Left | +3000 | 5.6 | -210 |
BORIM | TF | No | 126.8 | +3000 | 5.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELOVU | IF | -FL 150 | -250 | ||||
MUTOP | TF | No | 127.7 | Right | 17.8 | ||
RIBUV | TF | No | 217.9 | +5000 | 4.2 | ||
SODEL | TF | No | 217.9 | Right | 5.0 | ||
OVOLA | TF | No | 307.7 | 5.0 | |||
RIGIP | TF | No | 307.6 | -5000 | 6.2 | -230 | |
AD510 | TF | No | 256.3 | 8.1 | |||
AD509 | TF | No | 216.7 | Left | +3000 | 5.6 | -210 |
BORIM | TF | No | 126.8 | +3000 | 5.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMERU | IF | -FL 160 | -250 | ||||
MUNPA | TF | No | 210.8 | +10000 | 13.2 | ||
RIDIB | TF | No | 210.3 | +9000 | 5.3 | ||
SISUG | TF | No | 210.3 | @8000 | 5.0 | ||
TUMEX | TF | No | 288.3 | -8000 +7000 | 8.0 | ||
IVEPO | TF | No | 307.8 | 6.7 | |||
SODEL | TF | No | 307.7 | 7.2 | |||
OVOLA | TF | No | 307.7 | 5.0 | |||
RIGIP | TF | No | 307.6 | -5000 | 6.2 | -230 | |
AD510 | TF | No | 256.3 | 8.1 | |||
AD509 | TF | No | 216.7 | Left | +3000 | 5.6 | -210 |
BORIM | TF | No | 126.8 | +3000 | 5.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMERU | IF | -FL 160 | -250 | ||||
MUNPA | TF | No | 210.8 | +10000 | 13.2 | ||
RIDIB | TF | No | 210.3 | +9000 | 5.3 | ||
SISUG | TF | No | 210.3 | @8000 | 5.0 | -230 | |
ALB | TF | No | 265.0 | +3000 | 21.2 | -210 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDOB | IF | +6000 | -250 | ||||
AD509 | TF | No | 126.7 | +3000 | 8.6 | -210 | |
BORIM | TF | No | 126.8 | +3000 | 5.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBTO | IF | -13000 +10000 | -250 | ||||
REXIG | TF | No | 297.1 | 10.5 | |||
PUVUT | TF | No | 306.9 | +10000 | 11.6 | -230 | |
ALB | TF | No | 303.3 | +3000 | 34.6 | -210 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVOS | IF | -13000 +10000 | -250 | ||||
SISUG | TF | No | 288.4 | @8000 | 30.6 | ||
TUMEX | TF | No | 288.3 | -8000 +7000 | 8.0 | ||
IVEPO | TF | No | 307.8 | 6.7 | |||
SODEL | TF | No | 307.7 | 7.2 | |||
OVOLA | TF | No | 307.7 | 5.0 | |||
RIGIP | TF | No | 307.6 | -5000 | 6.2 | -230 | |
AD510 | TF | No | 256.3 | 8.1 | |||
AD509 | TF | No | 216.7 | Left | +3000 | 5.6 | -210 |
BORIM | TF | No | 126.8 | +3000 | 5.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVOS | IF | -13000 +10000 | -250 | ||||
SISUG | TF | No | 288.4 | @8000 | 30.6 | -230 | |
ALB | TF | No | 265.0 | +3000 | 21.2 | -210 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKILI | IF | +6000 | -250 | ||||
BORIM | TF | No | 097.0 | +3000 | 14.0 | -210 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUDO | IF | +12000 | -250 | ||||
TONKI | TF | No | 053.8 | -8000 | 16.2 | ||
AD502 | TF | No | 130.1 | Right | 26.1 | ||
PARED | TF | No | 232.6 | 8.9 | -230 | ||
BOSIG | TF | No | 290.5 | +6000 | 5.1 | ||
MIPIP | TF | No | 301.1 | +3000 | 15.2 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELOVU | IF | -FL 150 | -250 | ||||
MUVUM | TF | No | 140.5 | +10000 | 25.0 | ||
ITUGO | TF | No | 146.3 | -9000 | 8.5 | ||
TONKI | TF | No | 127.9 | -8000 | 6.9 | ||
AD502 | TF | No | 130.1 | Right | 26.1 | ||
PARED | TF | No | 232.6 | 8.9 | -230 | ||
BOSIG | TF | No | 290.5 | +6000 | 5.1 | ||
MIPIP | TF | No | 301.1 | +3000 | 15.2 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMERU | IF | -FL 160 | -250 | ||||
AD503 | TF | No | 210.8 | -8000 | 18.0 | ||
AD502 | TF | No | 144.9 | 28.1 | |||
PARED | TF | No | 232.6 | 8.9 | -230 | ||
BOSIG | TF | No | 290.5 | +6000 | 5.1 | ||
MIPIP | TF | No | 301.1 | +3000 | 15.2 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDOB | IF | -13000 +6000 | -250 | ||||
BORIM | TF | No | 126.8 | 13.6 | -230 | ||
ALB | TF | No | 127.0 | +3000 | 17.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBTO | IF | -13000 +10000 | -250 | ||||
PARED | TF | No | 302.3 | 17.0 | -230 | ||
BOSIG | TF | No | 290.5 | +6000 | 5.1 | ||
MIPIP | TF | No | 301.1 | +3000 | 15.2 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVOS | IF | -13000 +10000 | -250 | ||||
AD502 | TF | No | 230.0 | 13.1 | |||
PARED | TF | No | 232.6 | 8.9 | -230 | ||
BOSIG | TF | No | 290.5 | +6000 | 5.1 | ||
MIPIP | TF | No | 301.1 | +3000 | 15.2 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKILI | IF | -13000 +6000 | -250 | ||||
ORPEP | TF | No | 114.5 | 15.0 | -230 | ||
ALB | TF | No | 112.3 | +3000 | 15.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD814 | CF | No | 128.0 | -210 | |||
AD813 | TF | No | 099.7 | 7.9 | -230 | ||
AD815 | TF | No | 038.7 | +5000 | 3.5 | ||
PEGEB | TF | No | 038.7 | 4.2 | |||
PATAM | TF | No | 351.1 | -7000 +5000 | 10.5 | ||
UKPAP | TF | No | 339.8 | -8000 | 7.7 | -230 | |
LONUP | TF | No | 261.6 | +9000 | 6.0 | -250 | |
RABDU | TF | No | 209.0 | +10000 | 13.7 | ||
ATUDO | TF | No | 209.0 | +12000 | 8.0 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD814 | CF | No | 128.0 | -210 | |||
AD813 | TF | Yes | 099.7 | Right | 7.9 | -230 | |
VEGIR | DF | No | |||||
RUKOS | TF | No | 307.8 | -7000 | 18.9 | ||
EGSUP | TF | No | 259.3 | +9000 | 8.0 | ||
MUSUL | TF | No | 342.2 | +13000 | 19.8 | ||
BOSEV | TF | No | 315.2 | +FL 150 | 13.2 |
Waypoint ID | P/T | Fly-Over | Course (°T) | Turn Direction | Altitude (FT) | Distance (NM) | Speed Limit (KT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD814 | CF | No | 128.0 | -210 | |||
AD813 | TF | Yes | 099.7 | Right | 7.9 | -230 | |
VEGIR | DF | No | |||||
RUKOS | TF | No | 307.8 | -7000 | 18.9 | ||
EGSUP | TF | No | 259.3 | +9000 | 8.0 | ||
MUSUL | TF | No | 342.2 | +13000 | 19.8 | ||
DAXIB | TF | No | 338.5 | +FL 150 | 15.0 |
