GEN 2.7 Sunrise/Sunset tables
2.7.1 The tables listed in this section were compiled using the following criteria:
At sunset (SS) and sunrise (SR) 16' is allowed for Sun's semi - diameter and 34' for horizontal refraction. At the time given the Sun's upper edge is visible on the horizon to an observer at sea level.
At the times given for the start of civil morning twilight (CMT) and end of civil evening twilight (CET) the sun's zenith distance is 96˚. At the times given the degree of illumination is such that the horizon is clearly defined.
Night (NGT): The hours between the end of evening civil twilight and the beginning of morning civil twilight.
Note: Civil twilight ends in the evening when the centre of the sun's disc is 6 degrees below the horizon and begins in the morning when the centre of the sun's disc is 6 degrees below the horizon.
| Sunrise / Sunset table |
---|
1 | ABU DHABI / INTERNATIONAL |
---|
2 | OMAA |
---|
3 | 2426N 05439E |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Date | Time* | Date | Time* | Date | Time* |
---|
JAN | CMT | SR | SS | CET | FEB | CMT | SR | SS | CET | MAR | CMT | SR | SS | CET |
---|
* The times in the table are given in UTC and are calculated for the year 2020 |
1 | 0241 | 0305 | 1344 | 1409 | | 1 | 0240 | 0304 | 1406 | 1430 | | 1 | 0221 | 0244 | 1424 | 1447 |
2 | 0241 | 0306 | 1345 | 1410 | 2 | 0239 | 0303 | 1407 | 1431 | 2 | 0220 | 0243 | 1424 | 1447 |
3 | 0241 | 0306 | 1345 | 1410 | 3 | 0239 | 0303 | 1408 | 1431 | 3 | 0219 | 0242 | 1425 | 1448 |
4 | 0241 | 0306 | 1346 | 1411 | 4 | 0239 | 0302 | 1409 | 1432 | 4 | 0218 | 0241 | 1425 | 1448 |
5 | 0242 | 0306 | 1347 | 1412 | 5 | 0238 | 0302 | 1409 | 1433 | 5 | 0217 | 0240 | 1426 | 1449 |
6 | 0242 | 0307 | 1347 | 1412 | 6 | 0238 | 0301 | 1410 | 1433 | 6 | 0216 | 0239 | 1426 | 1449 |
7 | 0242 | 0307 | 1348 | 1413 | 7 | 0237 | 0301 | 1411 | 1434 | 7 | 0215 | 0238 | 1427 | 1450 |
8 | 0242 | 0307 | 1349 | 1414 | 8 | 0237 | 0300 | 1411 | 1435 | 8 | 0214 | 0237 | 1427 | 1450 |
9 | 0242 | 0307 | 1349 | 1414 | 9 | 0236 | 0259 | 1412 | 1435 | 9 | 0213 | 0236 | 1428 | 1451 |
10 | 0243 | 0307 | 1350 | 1415 | 10 | 0236 | 0259 | 1412 | 1436 | 10 | 0213 | 0235 | 1428 | 1451 |
11 | 0243 | 0307 | 1351 | 1416 | 11 | 0235 | 0258 | 1413 | 1436 | 11 | 0212 | 0234 | 1429 | 1451 |
12 | 0243 | 0307 | 1352 | 1416 | 12 | 0234 | 0258 | 1414 | 1437 | 12 | 0211 | 0233 | 1429 | 1452 |
13 | 0243 | 0307 | 1352 | 1417 | 13 | 0234 | 0257 | 1414 | 1438 | 13 | 0210 | 0232 | 1430 | 1452 |
14 | 0243 | 0307 | 1353 | 1418 | 14 | 0233 | 0256 | 1415 | 1438 | 14 | 0209 | 0231 | 1430 | 1453 |
15 | 0243 | 0307 | 1354 | 1418 | 15 | 0233 | 0256 | 1416 | 1439 | 15 | 0208 | 0230 | 1431 | 1453 |
16 | 0243 | 0307 | 1355 | 1419 | 16 | 0232 | 0255 | 1416 | 1439 | 16 | 0207 | 0229 | 1431 | 1454 |
17 | 0243 | 0307 | 1355 | 1420 | 17 | 0231 | 0254 | 1417 | 1440 | 17 | 0206 | 0228 | 1431 | 1454 |
18 | 0243 | 0307 | 1356 | 1420 | 18 | 0231 | 0254 | 1417 | 1441 | 18 | 0205 | 0227 | 1432 | 1455 |
19 | 0243 | 0307 | 1357 | 1421 | 19 | 0230 | 0253 | 1418 | 1441 | 19 | 0204 | 0226 | 1432 | 1455 |
20 | 0243 | 0307 | 1358 | 1422 | 20 | 0229 | 0252 | 1419 | 1442 | 20 | 0203 | 0225 | 1433 | 1455 |
21 | 0243 | 0307 | 1358 | 1423 | 21 | 0228 | 0251 | 1419 | 1442 | 21 | 0202 | 0224 | 1433 | 1456 |
22 | 0242 | 0307 | 1359 | 1423 | 22 | 0228 | 0251 | 1420 | 1443 | 22 | 0200 | 0223 | 1434 | 1456 |
23 | 0242 | 0306 | 1400 | 1424 | 23 | 0227 | 0250 | 1420 | 1443 | 23 | 0159 | 0222 | 1434 | 1457 |
24 | 0242 | 0306 | 1401 | 1425 | 24 | 0226 | 0249 | 1421 | 1444 | 24 | 0158 | 0221 | 1434 | 1457 |
25 | 0242 | 0306 | 1402 | 1425 | 25 | 0225 | 0248 | 1421 | 1444 | 25 | 0157 | 0220 | 1435 | 1457 |
26 | 0242 | 0306 | 1402 | 1426 | 26 | 0224 | 0247 | 1422 | 1445 | 26 | 0156 | 0219 | 1435 | 1458 |
27 | 0241 | 0305 | 1403 | 1427 | 27 | 0223 | 0246 | 1422 | 1445 | 27 | 0155 | 0218 | 1436 | 1458 |
28 | 0241 | 0305 | 1404 | 1427 | 28 | 0223 | 0245 | 1423 | 1446 | 28 | 0154 | 0217 | 1436 | 1459 |
29 | 0241 | 0305 | 1404 | 1428 | 29 | 0222 | 0245 | 1423 | 1446 | 29 | 0153 | 0216 | 1436 | 1459 |
30 | 0241 | 0304 | 1405 | 1429 | | | | | | 30 | 0152 | 0215 | 1437 | 1500 |
31 | 0240 | 0304 | 1406 | 1429 | | | | | | 31 | 0151 | 0214 | 1437 | 1500 |
| Sunrise / Sunset table |
---|
1 | ABU DHABI / INTERNATIONAL |
---|
2 | OMAA |
---|
3 | 2426N 05439E |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Date | Time* | Date | Time* | Date | Time* |
---|
APR | CMT | SR | SS | CET | MAY | CMT | SR | SS | CET | JUN | CMT | SR | SS | CET |
---|
* The times in the table are given in UTC and are calculated for the year 2020 |
1 | 0150 | 0213 | 1438 | 1501 | | 1 | 0122 | 0146 | 1451 | 1515 | | 1 | 0107 | 0132 | 1506 | 1532 |
2 | 0149 | 0212 | 1438 | 1501 | 2 | 0121 | 0145 | 1451 | 1516 | 2 | 0107 | 0132 | 1507 | 1532 |
3 | 0148 | 0211 | 1439 | 1501 | 3 | 0121 | 0145 | 1452 | 1516 | 3 | 0107 | 0132 | 1507 | 1533 |
4 | 0147 | 0210 | 1439 | 1502 | 4 | 0120 | 0144 | 1452 | 1517 | 4 | 0107 | 0132 | 1508 | 1533 |
5 | 0146 | 0209 | 1439 | 1502 | 5 | 0119 | 0143 | 1453 | 1517 | 5 | 0107 | 0132 | 1508 | 1534 |
6 | 0145 | 0208 | 1440 | 1503 | 6 | 0119 | 0143 | 1453 | 1518 | 6 | 0107 | 0132 | 1508 | 1534 |
7 | 0144 | 0207 | 1440 | 1503 | 7 | 0118 | 0142 | 1454 | 1518 | 7 | 0107 | 0132 | 1509 | 1534 |
8 | 0143 | 0206 | 1441 | 1504 | 8 | 0117 | 0141 | 1454 | 1519 | 8 | 0107 | 0132 | 1509 | 1535 |
9 | 0142 | 0205 | 1441 | 1504 | 9 | 0117 | 0141 | 1455 | 1520 | 9 | 0107 | 0132 | 1510 | 1535 |
10 | 0141 | 0204 | 1441 | 1505 | 10 | 0116 | 0140 | 1455 | 1520 | 10 | 0107 | 0132 | 1510 | 1536 |
11 | 0140 | 0203 | 1442 | 1505 | 11 | 0115 | 0140 | 1456 | 1521 | 11 | 0107 | 0132 | 1510 | 1536 |
12 | 0139 | 0202 | 1442 | 1506 | 12 | 0115 | 0139 | 1456 | 1521 | 12 | 0107 | 0132 | 1511 | 1536 |
13 | 0138 | 0201 | 1443 | 1506 | 13 | 0114 | 0139 | 1457 | 1522 | 13 | 0107 | 0132 | 1511 | 1537 |
14 | 0137 | 0200 | 1443 | 1506 | 14 | 0114 | 0138 | 1457 | 1522 | 14 | 0107 | 0132 | 1511 | 1537 |
15 | 0136 | 0200 | 1444 | 1507 | 15 | 0113 | 0138 | 1458 | 1523 | 15 | 0107 | 0132 | 1512 | 1537 |
16 | 0135 | 0159 | 1444 | 1507 | 16 | 0113 | 0137 | 1458 | 1523 | 16 | 0107 | 0132 | 1512 | 1538 |
17 | 0134 | 0158 | 1445 | 1508 | 17 | 0112 | 0137 | 1459 | 1524 | 17 | 0107 | 0132 | 1512 | 1538 |
18 | 0133 | 0157 | 1445 | 1508 | 18 | 0112 | 0136 | 1459 | 1525 | 18 | 0107 | 0133 | 1512 | 1538 |
19 | 0132 | 0156 | 1445 | 1509 | 19 | 0111 | 0136 | 1500 | 1525 | 19 | 0107 | 0133 | 1513 | 1538 |
20 | 0131 | 0155 | 1446 | 1509 | 20 | 0111 | 0135 | 1500 | 1526 | 20 | 0108 | 0133 | 1513 | 1539 |
21 | 0130 | 0154 | 1446 | 1510 | 21 | 0110 | 0135 | 1501 | 1526 | 21 | 0108 | 0133 | 1513 | 1539 |
22 | 0130 | 0153 | 1447 | 1510 | 22 | 0110 | 0135 | 1501 | 1527 | 22 | 0108 | 0133 | 1513 | 1539 |
23 | 0129 | 0152 | 1447 | 1511 | 23 | 0110 | 0134 | 1502 | 1527 | 23 | 0108 | 0134 | 1514 | 1539 |
24 | 0128 | 0152 | 1448 | 1511 | 24 | 0109 | 0134 | 1502 | 1528 | 24 | 0109 | 0134 | 1514 | 1539 |
25 | 0127 | 0151 | 1448 | 1512 | 25 | 0109 | 0134 | 1503 | 1528 | 25 | 0109 | 0134 | 1514 | 1540 |
26 | 0126 | 0150 | 1449 | 1512 | 26 | 0109 | 0134 | 1503 | 1529 | 26 | 0109 | 0135 | 1514 | 1540 |
27 | 0125 | 0149 | 1449 | 1513 | 27 | 0108 | 0133 | 1504 | 1529 | 27 | 0109 | 0135 | 1514 | 1540 |
28 | 0125 | 0148 | 1450 | 1514 | 28 | 0108 | 0133 | 1504 | 1530 | 28 | 0110 | 0135 | 1514 | 1540 |
29 | 0124 | 0148 | 1450 | 1514 | 29 | 0108 | 0133 | 1505 | 1530 | 29 | 0110 | 0135 | 1514 | 1540 |
30 | 0123 | 0147 | 1451 | 1515 | 30 | 0108 | 0133 | 1505 | 1531 | 30 | 0110 | 0136 | 1514 | 1540 |
| | | | | 31 | 0107 | 0132 | 1506 | 1531 | | | | | |
| Sunrise / Sunset table |
---|
1 | ABU DHABI / INTERNATIONAL |
---|
2 | OMAA |
---|
3 | 2426N 05439E |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Date | Time* | Date | Time* | Date | Time* |
---|
JUL | CMT | SR | SS | CET | AUG | CMT | SR | SS | CET | SEP | CMT | SR | SS | CET |
---|
* The times in the table are given in UTC and are calculated for the year 2020 |
1 | 0111 | 0136 | 1514 | 1540 | | 1 | 0125 | 0150 | 1505 | 1530 | | 1 | 0139 | 0203 | 1440 | 1503 |
2 | 0111 | 0136 | 1514 | 1540 | 2 | 0126 | 0150 | 1505 | 1529 | 2 | 0140 | 0203 | 1439 | 1502 |
3 | 0111 | 0137 | 1514 | 1540 | 3 | 0126 | 0151 | 1504 | 1529 | 3 | 0140 | 0203 | 1438 | 1500 |
4 | 0112 | 0137 | 1514 | 1540 | 4 | 0127 | 0151 | 1503 | 1528 | 4 | 0141 | 0204 | 1437 | 1459 |
5 | 0112 | 0138 | 1514 | 1540 | 5 | 0127 | 0152 | 1503 | 1527 | 5 | 0141 | 0204 | 1436 | 1458 |
6 | 0113 | 0138 | 1514 | 1540 | 6 | 0128 | 0152 | 1502 | 1526 | 6 | 0141 | 0204 | 1435 | 1457 |
7 | 0113 | 0138 | 1514 | 1540 | 7 | 0128 | 0153 | 1501 | 1526 | 7 | 0142 | 0205 | 1433 | 1456 |
8 | 0114 | 0139 | 1514 | 1539 | 8 | 0129 | 0153 | 1501 | 1525 | 8 | 0142 | 0205 | 1432 | 1455 |
9 | 0114 | 0139 | 1514 | 1539 | 9 | 0129 | 0153 | 1500 | 1524 | 9 | 0143 | 0206 | 1431 | 1454 |
10 | 0114 | 0140 | 1514 | 1539 | 10 | 0130 | 0154 | 1459 | 1523 | 10 | 0143 | 0206 | 1430 | 1453 |
11 | 0115 | 0140 | 1514 | 1539 | 11 | 0130 | 0154 | 1458 | 1523 | 11 | 0143 | 0206 | 1429 | 1452 |
12 | 0115 | 0140 | 1513 | 1539 | 12 | 0131 | 0155 | 1458 | 1522 | 12 | 0144 | 0207 | 1428 | 1451 |
13 | 0116 | 0141 | 1513 | 1539 | 13 | 0131 | 0155 | 1457 | 1521 | 13 | 0144 | 0207 | 1427 | 1450 |
14 | 0116 | 0141 | 1513 | 1538 | 14 | 0132 | 0156 | 1456 | 1520 | 14 | 0144 | 0207 | 1426 | 1449 |
15 | 0117 | 0142 | 1513 | 1538 | 15 | 0132 | 0156 | 1455 | 1519 | 15 | 0145 | 0208 | 1425 | 1448 |
16 | 0117 | 0142 | 1512 | 1538 | 16 | 0133 | 0156 | 1454 | 1518 | 16 | 0145 | 0208 | 1424 | 1447 |
17 | 0118 | 0143 | 1512 | 1537 | 17 | 0133 | 0157 | 1454 | 1517 | 17 | 0145 | 0208 | 1423 | 1446 |
18 | 0118 | 0143 | 1512 | 1537 | 18 | 0133 | 0157 | 1453 | 1516 | 18 | 0146 | 0209 | 1422 | 1445 |
19 | 0119 | 0144 | 1511 | 1537 | 19 | 0134 | 0158 | 1452 | 1516 | 19 | 0146 | 0209 | 1421 | 1443 |
20 | 0119 | 0144 | 1511 | 1536 | 20 | 0134 | 0158 | 1451 | 1515 | 20 | 0147 | 0209 | 1420 | 1442 |
21 | 0120 | 0145 | 1511 | 1536 | 21 | 0135 | 0158 | 1450 | 1514 | 21 | 0147 | 0210 | 1419 | 1441 |
22 | 0120 | 0145 | 1510 | 1535 | 22 | 0135 | 0159 | 1449 | 1513 | 22 | 0147 | 0210 | 1418 | 1440 |
23 | 0121 | 0146 | 1510 | 1535 | 23 | 0136 | 0159 | 1448 | 1512 | 23 | 0148 | 0210 | 1417 | 1439 |
24 | 0121 | 0146 | 1509 | 1534 | 24 | 0136 | 0200 | 1447 | 1511 | 24 | 0148 | 0211 | 1415 | 1438 |
25 | 0122 | 0146 | 1509 | 1534 | 25 | 0137 | 0200 | 1446 | 1510 | 25 | 0148 | 0211 | 1414 | 1437 |
26 | 0122 | 0147 | 1509 | 1533 | 26 | 0137 | 0201 | 1445 | 1509 | 26 | 0149 | 0212 | 1413 | 1436 |
27 | 0123 | 0147 | 1508 | 1533 | 27 | 0137 | 0201 | 1445 | 1508 | 27 | 0149 | 0212 | 1412 | 1435 |
28 | 0123 | 0148 | 1508 | 1532 | 28 | 0138 | 0201 | 1444 | 1507 | 28 | 0149 | 0212 | 1411 | 1434 |
29 | 0124 | 0148 | 1507 | 1532 | 29 | 0138 | 0202 | 1443 | 1506 | 29 | 0150 | 0213 | 1410 | 1433 |
30 | 0124 | 0149 | 1506 | 1531 | 30 | 0139 | 0202 | 1442 | 1505 | 30 | 0150 | 0213 | 1409 | 1432 |
31 | 0125 | 0149 | 1506 | 1530 | 31 | 0139 | 0202 | 1441 | 1504 | | | | | |
| Sunrise / Sunset table |
---|
1 | ABU DHABI / INTERNATIONAL |
---|
2 | OMAA |
---|
3 | 2426N 05439E |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Date | Time* | Date | Time* | Date | Time* |
---|
OCT | CMT | SR | SS | CET | NOV | CMT | SR | SS | CET | DEC | CMT | SR | SS | CET |
---|
* The times in the table are given in UTC and are calculated for the year 2020 |
1 | 0151 | 0213 | 1408 | 1431 | | 1 | 0205 | 0228 | 1341 | 1405 | | 1 | 0224 | 0249 | 1332 | 1357 |
2 | 0151 | 0214 | 1407 | 1430 | 2 | 0205 | 0229 | 1341 | 1404 | 2 | 0225 | 0249 | 1332 | 1357 |
3 | 0151 | 0214 | 1406 | 1429 | 3 | 0206 | 0230 | 1340 | 1404 | 3 | 0225 | 0250 | 1332 | 1357 |
4 | 0152 | 0215 | 1405 | 1428 | 4 | 0207 | 0230 | 1339 | 1403 | 4 | 0226 | 0251 | 1332 | 1357 |
5 | 0152 | 0215 | 1404 | 1427 | 5 | 0207 | 0231 | 1339 | 1403 | 5 | 0227 | 0251 | 1333 | 1358 |
6 | 0153 | 0215 | 1403 | 1426 | 6 | 0208 | 0232 | 1338 | 1402 | 6 | 0227 | 0252 | 1333 | 1358 |
7 | 0153 | 0216 | 1402 | 1425 | 7 | 0208 | 0232 | 1338 | 1402 | 7 | 0228 | 0253 | 1333 | 1358 |
8 | 0153 | 0216 | 1401 | 1424 | 8 | 0209 | 0233 | 1337 | 1401 | 8 | 0229 | 0253 | 1333 | 1358 |
9 | 0154 | 0217 | 1400 | 1423 | 9 | 0210 | 0233 | 1337 | 1401 | 9 | 0229 | 0254 | 1333 | 1358 |
10 | 0154 | 0217 | 1359 | 1422 | 10 | 0210 | 0234 | 1336 | 1400 | 10 | 0230 | 0255 | 1334 | 1359 |
11 | 0155 | 0218 | 1358 | 1421 | 11 | 0211 | 0235 | 1336 | 1400 | 11 | 0231 | 0255 | 1334 | 1359 |
12 | 0155 | 0218 | 1357 | 1420 | 12 | 0211 | 0235 | 1335 | 1400 | 12 | 0231 | 0256 | 1334 | 1359 |
13 | 0155 | 0218 | 1356 | 1419 | 13 | 0212 | 0236 | 1335 | 1359 | 13 | 0232 | 0256 | 1335 | 1400 |
14 | 0156 | 0219 | 1355 | 1418 | 14 | 0213 | 0237 | 1335 | 1359 | 14 | 0232 | 0257 | 1335 | 1400 |
15 | 0156 | 0219 | 1355 | 1417 | 15 | 0213 | 0237 | 1334 | 1359 | 15 | 0233 | 0258 | 1335 | 1401 |
16 | 0157 | 0220 | 1354 | 1417 | 16 | 0214 | 0238 | 1334 | 1358 | 16 | 0234 | 0258 | 1336 | 1401 |
17 | 0157 | 0220 | 1353 | 1416 | 17 | 0215 | 0239 | 1334 | 1358 | 17 | 0234 | 0259 | 1336 | 1401 |
18 | 0158 | 0221 | 1352 | 1415 | 18 | 0215 | 0240 | 1333 | 1358 | 18 | 0235 | 0259 | 1337 | 1402 |
19 | 0158 | 0221 | 1351 | 1414 | 19 | 0216 | 0240 | 1333 | 1358 | 19 | 0235 | 0300 | 1337 | 1402 |
20 | 0159 | 0222 | 1350 | 1413 | 20 | 0217 | 0241 | 1333 | 1357 | 20 | 0236 | 0300 | 1337 | 1403 |
21 | 0159 | 0222 | 1349 | 1412 | 21 | 0217 | 0242 | 1333 | 1357 | 21 | 0236 | 0301 | 1338 | 1403 |
22 | 0200 | 0223 | 1348 | 1412 | 22 | 0218 | 0242 | 1333 | 1357 | 22 | 0237 | 0301 | 1338 | 1404 |
23 | 0200 | 0223 | 1348 | 1411 | 23 | 0219 | 0243 | 1332 | 1357 | 23 | 0237 | 0302 | 1339 | 1404 |
24 | 0201 | 0224 | 1347 | 1410 | 24 | 0219 | 0244 | 1332 | 1357 | 24 | 0238 | 0302 | 1340 | 1405 |
25 | 0201 | 0224 | 1346 | 1409 | 25 | 0220 | 0244 | 1332 | 1357 | 25 | 0238 | 0303 | 1340 | 1405 |
26 | 0202 | 0225 | 1345 | 1409 | 26 | 0221 | 0245 | 1332 | 1357 | 26 | 0239 | 0303 | 1341 | 1406 |
27 | 0202 | 0226 | 1345 | 1408 | 27 | 0221 | 0246 | 1332 | 1357 | 27 | 0239 | 0304 | 1341 | 1406 |
28 | 0203 | 0226 | 1344 | 1407 | 28 | 0222 | 0247 | 1332 | 1357 | 28 | 0239 | 0304 | 1342 | 1407 |
29 | 0203 | 0227 | 1343 | 1407 | 29 | 0223 | 0247 | 1332 | 1357 | 29 | 0240 | 0304 | 1342 | 1408 |
30 | 0204 | 0227 | 1343 | 1406 | 30 | 0223 | 0248 | 1332 | 1357 | 30 | 0240 | 0305 | 1343 | 1408 |
31 | 0204 | 0228 | 1342 | 1405 | | | | | | 31 | 0240 | 0305 | 1344 | 1408 |
| Sunrise / Sunset table |
---|
1 | ABU DHABI / AL BATEEN EXECUTIVE AIRPORT |
---|
2 | OMAD |
---|
3 | 2426N 05427E |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Date | Time* | Date | Time* | Date | Time* |
---|
JAN | CMT | SR | SS | CET | FEB | CMT | SR | SS | CET | MAR | CMT | SR | SS | CET |
---|
* The times in the table are given in UTC and are calculated for the year 2020 |
1 | 0241 | 0306 | 1345 | 1410 | | 1 | 0241 | 0304 | 1407 | 1431 | | 1 | 0222 | 0245 | 1425 | 1448 |
2 | 0242 | 0306 | 1345 | 1410 | 2 | 0240 | 0304 | 1408 | 1432 | 2 | 0221 | 0244 | 1425 | 1448 |
3 | 0242 | 0307 | 1346 | 1411 | 3 | 0240 | 0303 | 1409 | 1432 | 3 | 0220 | 0243 | 1426 | 1449 |
4 | 0242 | 0307 | 1347 | 1412 | 4 | 0239 | 0303 | 1409 | 1433 | 4 | 0219 | 0242 | 1426 | 1449 |
5 | 0242 | 0307 | 1347 | 1412 | 5 | 0239 | 0302 | 1410 | 1433 | 5 | 0218 | 0241 | 1427 | 1449 |
6 | 0243 | 0307 | 1348 | 1413 | 6 | 0239 | 0302 | 1411 | 1434 | 6 | 0217 | 0240 | 1427 | 1450 |
7 | 0243 | 0308 | 1349 | 1414 | 7 | 0238 | 0301 | 1411 | 1435 | 7 | 0216 | 0239 | 1428 | 1450 |
8 | 0243 | 0308 | 1350 | 1414 | 8 | 0238 | 0301 | 1412 | 1435 | 8 | 0215 | 0238 | 1428 | 1451 |
9 | 0243 | 0308 | 1350 | 1415 | 9 | 0237 | 0300 | 1413 | 1436 | 9 | 0214 | 0237 | 1429 | 1451 |
10 | 0243 | 0308 | 1351 | 1416 | 10 | 0236 | 0300 | 1413 | 1437 | 10 | 0213 | 0236 | 1429 | 1452 |
11 | 0243 | 0308 | 1352 | 1416 | 11 | 0236 | 0259 | 1414 | 1437 | 11 | 0212 | 0235 | 1430 | 1452 |
12 | 0244 | 0308 | 1353 | 1417 | 12 | 0235 | 0258 | 1415 | 1438 | 12 | 0211 | 0234 | 1430 | 1453 |
13 | 0244 | 0308 | 1353 | 1418 | 13 | 0235 | 0258 | 1415 | 1438 | 13 | 0210 | 0233 | 1430 | 1453 |
14 | 0244 | 0308 | 1354 | 1418 | 14 | 0234 | 0257 | 1416 | 1439 | 14 | 0209 | 0232 | 1431 | 1454 |
15 | 0244 | 0308 | 1355 | 1419 | 15 | 0233 | 0256 | 1416 | 1440 | 15 | 0208 | 0231 | 1431 | 1454 |
16 | 0244 | 0308 | 1356 | 1420 | 16 | 0233 | 0256 | 1417 | 1440 | 16 | 0207 | 0230 | 1432 | 1454 |
17 | 0244 | 0308 | 1356 | 1421 | 17 | 0232 | 0255 | 1418 | 1441 | 17 | 0206 | 0229 | 1432 | 1455 |
18 | 0244 | 0308 | 1357 | 1421 | 18 | 0231 | 0254 | 1418 | 1441 | 18 | 0205 | 0228 | 1433 | 1455 |
19 | 0244 | 0308 | 1358 | 1422 | 19 | 0231 | 0254 | 1419 | 1442 | 19 | 0204 | 0227 | 1433 | 1456 |
20 | 0244 | 0308 | 1359 | 1423 | 20 | 0230 | 0253 | 1419 | 1442 | 20 | 0203 | 0226 | 1433 | 1456 |
21 | 0243 | 0308 | 1359 | 1423 | 21 | 0229 | 0252 | 1420 | 1443 | 21 | 0202 | 0225 | 1434 | 1457 |
22 | 0243 | 0307 | 1400 | 1424 | 22 | 0228 | 0251 | 1420 | 1443 | 22 | 0201 | 0224 | 1434 | 1457 |
23 | 0243 | 0307 | 1401 | 1425 | 23 | 0228 | 0250 | 1421 | 1444 | 23 | 0200 | 0223 | 1435 | 1457 |
24 | 0243 | 0307 | 1402 | 1425 | 24 | 0227 | 0250 | 1422 | 1445 | 24 | 0159 | 0222 | 1435 | 1458 |
25 | 0243 | 0307 | 1402 | 1426 | 25 | 0226 | 0249 | 1422 | 1445 | 25 | 0158 | 0221 | 1436 | 1458 |
26 | 0243 | 0306 | 1403 | 1427 | 26 | 0225 | 0248 | 1423 | 1446 | 26 | 0157 | 0220 | 1436 | 1459 |
27 | 0242 | 0306 | 1404 | 1428 | 27 | 0224 | 0247 | 1423 | 1446 | 27 | 0156 | 0219 | 1436 | 1459 |
28 | 0242 | 0306 | 1404 | 1428 | 28 | 0223 | 0246 | 1424 | 1447 | 28 | 0155 | 0218 | 1437 | 1500 |
29 | 0242 | 0306 | 1405 | 1429 | 29 | 0223 | 0245 | 1424 | 1447 | 29 | 0154 | 0217 | 1437 | 1500 |
30 | 0241 | 0305 | 1406 | 1430 | | | | | | 30 | 0153 | 0216 | 1438 | 1500 |
31 | 0241 | 0305 | 1407 | 1430 | | | | | | 31 | 0152 | 0215 | 1438 | 1501 |
| Sunrise / Sunset table |
---|
1 | ABU DHABI / AL BATEEN EXECUTIVE AIRPORT |
---|
2 | OMAD |
---|
3 | 2426N 05427E |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Date | Time* | Date | Time* | Date | Time* |
---|
APR | CMT | SR | SS | CET | MAY | CMT | SR | SS | CET | JUN | CMT | SR | SS | CET |
---|
* The times in the table are given in UTC and are calculated for the year 2020 |
1 | 0151 | 0214 | 1438 | 1501 | | 1 | 0123 | 0147 | 1452 | 1516 | | 1 | 0108 | 0133 | 1507 | 1533 |
2 | 0150 | 0213 | 1439 | 1502 | 2 | 0122 | 0146 | 1452 | 1516 | 2 | 0108 | 0133 | 1507 | 1533 |
3 | 0149 | 0212 | 1439 | 1502 | 3 | 0121 | 0146 | 1453 | 1517 | 3 | 0108 | 0133 | 1508 | 1534 |
4 | 0148 | 0211 | 1440 | 1503 | 4 | 0121 | 0145 | 1453 | 1518 | 4 | 0108 | 0133 | 1508 | 1534 |
5 | 0147 | 0210 | 1440 | 1503 | 5 | 0120 | 0144 | 1454 | 1518 | 5 | 0107 | 0133 | 1509 | 1534 |
6 | 0146 | 0209 | 1441 | 1504 | 6 | 0119 | 0143 | 1454 | 1519 | 6 | 0107 | 0133 | 1509 | 1535 |
7 | 0145 | 0208 | 1441 | 1504 | 7 | 0119 | 0143 | 1455 | 1519 | 7 | 0107 | 0133 | 1510 | 1535 |
8 | 0144 | 0207 | 1441 | 1504 | 8 | 0118 | 0142 | 1455 | 1520 | 8 | 0107 | 0133 | 1510 | 1536 |
9 | 0143 | 0206 | 1442 | 1505 | 9 | 0117 | 0142 | 1456 | 1520 | 9 | 0107 | 0133 | 1510 | 1536 |
10 | 0142 | 0205 | 1442 | 1505 | 10 | 0117 | 0141 | 1456 | 1521 | 10 | 0107 | 0133 | 1511 | 1536 |
11 | 0141 | 0204 | 1443 | 1506 | 11 | 0116 | 0140 | 1457 | 1521 | 11 | 0107 | 0133 | 1511 | 1537 |
12 | 0140 | 0203 | 1443 | 1506 | 12 | 0116 | 0140 | 1457 | 1522 | 12 | 0107 | 0133 | 1511 | 1537 |
13 | 0139 | 0202 | 1444 | 1507 | 13 | 0115 | 0139 | 1458 | 1523 | 13 | 0107 | 0133 | 1512 | 1538 |
14 | 0138 | 0201 | 1444 | 1507 | 14 | 0114 | 0139 | 1458 | 1523 | 14 | 0108 | 0133 | 1512 | 1538 |
15 | 0137 | 0200 | 1444 | 1508 | 15 | 0114 | 0138 | 1459 | 1524 | 15 | 0108 | 0133 | 1512 | 1538 |
